$MARK_0 <<EOM
0	0	1

EOM
set mark 0 $MARK_0 
undefine $MARK_0

$MARK_5 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	0.87	1
0.234923	0.955505	1

EOM
set mark 5 $MARK_5 
undefine $MARK_5

$MARK_10 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

EOM
set mark 10 $MARK_10 
undefine $MARK_10

$MARK_15 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.234923	0.955505	1

EOM
set mark 15 $MARK_15 
undefine $MARK_15

$MARK_20 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

EOM
set mark 20 $MARK_20 
undefine $MARK_20

$MARK_25 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

0	0.74	1
0.234923	0.825505	1

EOM
set mark 25 $MARK_25 
undefine $MARK_25

$MARK_30 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

0	0.74	1
0.469846	0.91101	1

EOM
set mark 30 $MARK_30 
undefine $MARK_30

$MARK_35 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

0	0.74	1
0.469846	0.91101	1

0	0.61	1
0.234923	0.695505	1

EOM
set mark 35 $MARK_35 
undefine $MARK_35

$MARK_40 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

0	0.74	1
0.469846	0.91101	1

0	0.61	1
0.469846	0.78101	1

EOM
set mark 40 $MARK_40 
undefine $MARK_40

$MARK_45 <<EOM
0	0	1
0	1	1

0	1	1
0.469846	1.17101	1

0	0.87	1
0.469846	1.04101	1

0	0.74	1
0.469846	0.91101	1

0	0.61	1
0.469846	0.78101	1

0	0.48	1
0.234923	0.565505	1

EOM
set mark 45 $MARK_45 
undefine $MARK_45

$MARK_50 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

EOM
set mark 50 $MARK_50 
undefine $MARK_50

$MARK_55 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.234923	0.985505	1

EOM
set mark 55 $MARK_55 
undefine $MARK_55

$MARK_60 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

EOM
set mark 60 $MARK_60 
undefine $MARK_60

$MARK_65 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.234923	0.855505	1

EOM
set mark 65 $MARK_65 
undefine $MARK_65

$MARK_70 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

EOM
set mark 70 $MARK_70 
undefine $MARK_70

$MARK_75 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

0	0.64	1
0.234923	0.725505	1

EOM
set mark 75 $MARK_75 
undefine $MARK_75

$MARK_80 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

0	0.64	1
0.469846	0.81101	1

EOM
set mark 80 $MARK_80 
undefine $MARK_80

$MARK_85 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

0	0.64	1
0.469846	0.81101	1

0	0.51	1
0.234923	0.595505	1

EOM
set mark 85 $MARK_85 
undefine $MARK_85

$MARK_90 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

0	0.64	1
0.469846	0.81101	1

0	0.51	1
0.469846	0.68101	1

EOM
set mark 90 $MARK_90 
undefine $MARK_90

$MARK_95 <<EOM
0	0	1
0	1.1	1

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.9	1
0.469846	1.07101	1

0	0.77	1
0.469846	0.94101	1

0	0.64	1
0.469846	0.81101	1

0	0.51	1
0.469846	0.68101	1

0	0.38	1
0.234923	0.465505	1

EOM
set mark 95 $MARK_95 
undefine $MARK_95

$MARK_100 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

EOM
set mark 100 $MARK_100 
undefine $MARK_100

$MARK_105 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.234923	0.885505	1

EOM
set mark 105 $MARK_105 
undefine $MARK_105

$MARK_110 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

EOM
set mark 110 $MARK_110 
undefine $MARK_110

$MARK_115 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.234923	0.755505	1

EOM
set mark 115 $MARK_115 
undefine $MARK_115

$MARK_120 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

EOM
set mark 120 $MARK_120 
undefine $MARK_120

$MARK_125 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

0	0.54	1
0.234923	0.625505	1

EOM
set mark 125 $MARK_125 
undefine $MARK_125

$MARK_130 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

0	0.54	1
0.469846	0.71101	1

EOM
set mark 130 $MARK_130 
undefine $MARK_130

$MARK_135 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

0	0.54	1
0.469846	0.71101	1

0	0.41	1
0.234923	0.495505	1

EOM
set mark 135 $MARK_135 
undefine $MARK_135

$MARK_140 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

0	0.54	1
0.469846	0.71101	1

0	0.41	1
0.469846	0.58101	1

EOM
set mark 140 $MARK_140 
undefine $MARK_140

$MARK_145 <<EOM
0	0	1
0	1.2	1

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.8	1
0.469846	0.97101	1

0	0.67	1
0.469846	0.84101	1

0	0.54	1
0.469846	0.71101	1

0	0.41	1
0.469846	0.58101	1

0	0.28	1
0.234923	0.365505	1

EOM
set mark 145 $MARK_145 
undefine $MARK_145

$MARK_150 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

EOM
set mark 150 $MARK_150 
undefine $MARK_150

$MARK_155 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.234923	0.785505	1

EOM
set mark 155 $MARK_155 
undefine $MARK_155

$MARK_160 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

EOM
set mark 160 $MARK_160 
undefine $MARK_160

$MARK_165 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.234923	0.655505	1

EOM
set mark 165 $MARK_165 
undefine $MARK_165

$MARK_170 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

EOM
set mark 170 $MARK_170 
undefine $MARK_170

$MARK_175 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

0	0.44	1
0.234923	0.525505	1

EOM
set mark 175 $MARK_175 
undefine $MARK_175

$MARK_180 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

0	0.44	1
0.469846	0.61101	1

EOM
set mark 180 $MARK_180 
undefine $MARK_180

$MARK_185 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

0	0.44	1
0.469846	0.61101	1

0	0.31	1
0.234923	0.395505	1

EOM
set mark 185 $MARK_185 
undefine $MARK_185

$MARK_190 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

0	0.44	1
0.469846	0.61101	1

0	0.31	1
0.469846	0.48101	1

EOM
set mark 190 $MARK_190 
undefine $MARK_190

$MARK_195 <<EOM
0	0	1
0	1.3	1

0	1.1	3
0.469846	1.27101	3
0	1.3	3
0	1.1	3

0	0.9	3
0.469846	1.07101	3
0	1.1	3
0	0.9	3

0	0.7	3
0.469846	0.87101	3
0	0.9	3
0	0.7	3

0	0.7	1
0.469846	0.87101	1

0	0.57	1
0.469846	0.74101	1

0	0.44	1
0.469846	0.61101	1

0	0.31	1
0.469846	0.48101	1

0	0.18	1
0.234923	0.265505	1

EOM
set mark 195 $MARK_195 
undefine $MARK_195

$MARK_200 <<EOM
0	0	1
0	1.4	1

0	1.2	3
0.469846	1.37101	3
0	1.4	3
0	1.2	3

0	1	3
0.469846	1.17101	3
0	1.2	3
0	1	3

0	0.8	3
0.469846	0.97101	3
0	1	3
0	0.8	3

0	0.6	3
0.469846	0.77101	3
0	0.8	3
0	0.6	3

EOM
set mark 200 $MARK_200 
undefine $MARK_200

# set terminal canvas  rounded size 600,400 enhanced fsize 10 lw 1.6 fontscale 1 name "windbarb_1" jsdir "."
# set output 'windbarb.1.js'
set angles degrees
set grid nopolar
set grid xtics nomxtics ytics nomytics noztics nomztics nortics nomrtics \
 nox2tics nomx2tics noy2tics nomy2tics nocbtics nomcbtics
set grid layerdefault   lt 0 linecolor 0 linewidth 0.500,  lt 0 linecolor 0 linewidth 0.500
set theta clockwise top
unset key
set object  1 mark marktype 5 center 1.00000, screen 0.8, 0
set object  1 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  2 circle center 1.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object  2 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  3 mark marktype 5 center 2.00000, screen 0.8, 0
set object  3 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  4 circle center 2.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object  4 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  5 mark marktype 5 center 3.00000, screen 0.8, 0
set object  5 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  6 circle center 3.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object  6 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  7 mark marktype 0 center 4.00000, screen 0.8, 0
set object  7 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  8 circle center 4.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object  8 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object  9 mark marktype 5 center 5.00000, screen 0.8, 0
set object  9 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 10 circle center 5.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 10 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 11 mark marktype 5 center 6.00000, screen 0.8, 0
set object 11 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 12 circle center 6.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 12 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 13 mark marktype 10 center 7.00000, screen 0.8, 0
set object 13 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 14 circle center 7.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 14 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 15 mark marktype 15 center 8.00000, screen 0.8, 0
set object 15 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 16 circle center 8.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 16 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 17 mark marktype 15 center 9.00000, screen 0.8, 0
set object 17 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 18 circle center 9.00000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 18 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 19 mark marktype 20 center 10.0000, screen 0.8, 0
set object 19 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 20 circle center 10.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 20 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 21 mark marktype 20 center 11.0000, screen 0.8, 0
set object 21 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 22 circle center 11.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 22 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 23 mark marktype 25 center 12.0000, screen 0.8, 0
set object 23 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 24 circle center 12.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 24 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 25 mark marktype 25 center 13.0000, screen 0.8, 0
set object 25 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 26 circle center 13.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 26 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 27 mark marktype 30 center 14.0000, screen 0.8, 0
set object 27 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 28 circle center 14.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 28 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 29 mark marktype 35 center 15.0000, screen 0.8, 0
set object 29 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 30 circle center 15.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 30 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 31 mark marktype 35 center 16.0000, screen 0.8, 0
set object 31 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 32 circle center 16.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 32 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 33 mark marktype 40 center 17.0000, screen 0.8, 0
set object 33 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 34 circle center 17.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 34 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 35 mark marktype 30 center 18.0000, screen 0.8, 0
set object 35 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 36 circle center 18.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 36 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 37 mark marktype 30 center 19.0000, screen 0.8, 0
set object 37 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 38 circle center 19.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 38 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 39 mark marktype 40 center 20.0000, screen 0.8, 0
set object 39 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 40 circle center 20.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 40 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 41 mark marktype 40 center 21.0000, screen 0.8, 0
set object 41 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 42 circle center 21.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 42 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 43 mark marktype 50 center 22.0000, screen 0.8, 0
set object 43 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 44 circle center 22.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 44 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 45 mark marktype 35 center 23.0000, screen 0.8, 0
set object 45 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 46 circle center 23.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 46 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 47 mark marktype 35 center 24.0000, screen 0.8, 0
set object 47 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set object 48 circle center 24.0000, screen 0.8, 0 size 0.1 arc [0:360] wedge 
set object 48 back clip lw 1.0  dashtype solid fc  lt -1 fillstyle   solid 1.00 border
set style data lines
set mxtics 3
set xtics border out scale 1,0.5 nomirror norotate  autojustify
set xtics  norangelimit 3 
set ytics border out scale 1,0.5 nomirror norotate  autojustify
set title "Windbarbs implemented by 'set mark' and 'plot with mark'" 
set xlabel "Local time (hours)" 
set xrange [ 0.00000 : 25.0000 ] noreverse
set ylabel "Air Temperature (degC)" 
set yrange [ -4.00000 : 1.00000 ] noreverse
set lmargin at screen 0.15
set bmargin at screen 0.2
set rmargin at screen 0.95
set tmargin at screen 0.7
round5(x) = round(x/5)*5
array v[4] = ["24","-2.0","91","33"]
## Last datafile plotted: "$data"
plot $data using 1:2:(0.1) with lines lw 2 lc "red",     $data using 1:2 with points pt 7 ps 0.8 lc "black",      $data using 1:2:(1):(1):3:(round5($4)) with marks mt variable ps 3 lc "black" lw 1 fill solid ,